Hüttengebühren Selbstversorgerhütten
(Ernst-Rieger, Karl-Müller, Robert-Ritter-Hütte)
| Mitglieder | ||
| Erwachsene | € | 6,00 |
| Kinder und Jugend bis 18 Jahre | € | 3,00 |
| Jungmannschaft | € | 3,00 |
| Familien (Eltern und Kinder -18 Jahre) | € | 17,50 |
| Mitglieder anderer DAV Sektionen | € | 8,50 |
| Kinder und Jugend bis 18 Jahre | € | 3,00 |
| Nichtmitglieder |
||
| Erwachsene | € | 13,00 |
| Kinder und Jugend bis unter 18 Jahre | € | 7,50 |
| Kinder und Jugend bis unter 4 Jahre | € | 3,00 |
Lindauer Hütte ab Juni 2010
| Zimmer | Lager | |||
|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | Nichtmitglieder | Mitglieder | Nichtmitglieder | |
| Erwachsene | 12,00 € | 20,00 € | 8,00 € | 14,00 € |
| Junioren | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 14,00 € |
| Jugend | 8,00 € | 15,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
| Kinder | 5,00 € | 10,00 € | ||
